Souhrnné informace z národní klavírní soutěže
VIRTUOSI PER MUSICA DI PIANOFORTE
26. - 28. října 1968
POROTA |
||
Předseda | ||
Jaromír Brož |
Teplice | |
Členové | ||
Vladimír Bílek | Kroměříž | |
Věra Čanová | Ostrava | |
Eliška Kleinová | Praha | |
Jan Novotný | Praha | |
Kamil Pavlík | Praha | |
Pavel Štěpán | Praha | |
VÝSLEDKOVÁ LISTINA | |||||||
I. KATEGORIE | II. KATEGORIE | ||||||
1 | Brhlíková Jana | ČSSR | 1 | Vítová Martina | ČSSR | ||
2 | Vokurková Hana | ČSSR | 2 | Snítil Jan | ČSSR | ||
3 | Hršel Martin | ČSSR | 3 | Tomášová Ivana | ČSSR | ||
3 | Skálová Alena | ČSSR | |||||
3 | Vorlíček Jaroslav | ČSSR | |||||
III. KATEGORIE | IV. KATEGORIE | ||||||
1 | Binková Adéla | ČSSR | 1 | cena nebyla udělena | ČSSR | ||
2 | Bajgar Jindřich | ČSSR | 2 | cena nebyla udělena | ČSSR | ||
2 | Snítilová Helena | ČSSR | 3 | Šplíchalová Daniela | ČSSR | ||
3 | Eben Michal | ČSSR | |||||
Absolutní vítězka:
Martina Vítová - Praha