Souhrnné informace z Mezinárodní klavírní soutěže
VIRTUOSI PER MUSICA DI PANOFORTE
26. - 28. října 1984
POROTA
Předseda | |
Pavel Štěpán | ČSSR |
Členové | |
M. Kurteva | Bvulharsko |
G. Nador | Maďarsko |
H. Sahling | Německo |
E. Fischerová | ČSSR |
V. Topinka | ČSSR |
H. Pelikánová | ČSSR |
Z. Duchoslav | ČSSR |
E. Pappová | ČSSR |
Tajemnice | |
M. Veselá | ČSSR |
STÁT / ÚČASTNÍCI |
1. kategorie |
2. kategorie |
3. kategorie |
4. kategorie |
|
||||
ČSSR |
14 |
22 |
17 |
14 |
Bulharsko |
1 |
2 |
3 |
2 |
Maďarsko |
- |
- |
- |
1 |
NDR |
1 |
2 |
- |
5 |
Polsko |
- |
- |
2 |
3 |
Rumunsko |
- |
1 |
- |
4 |
SSSR |
- |
3 |
1 |
2 |
|
||||
CELKEM | 16 | 30 | 23 | 31 |
VÝSLEDKOVÁ LISTINA | ||||||||
I. KATEGORIE | II. KATEGORIE | |||||||
1 | Stojkov Todorov Asen | Bulharsko | 1 | Vehlčev Jasen | Buharsko | |||
2 | Pospíšilová Martina | ČSSR | 2 | Colova Zornica | Buharsko | |||
2 | Tomek Martin | ČSSR | 2 | Stirbat Raluca | Rumunsko | |||
3 | Bajuszová Magdaléna | ČSSR | 3 | Bajuszová Magdaléna | ČSSR | |||
ČU_1 | Meinel Christian | Německo | 3 | Brynda Jiří | ČSSR | |||
ČU_1 | Vlachová Andrea | ČSSR | 3 | Burkhardt Stefan | Německo | |||
Brožová Irena | ČSSR | 3 | Novák Petr | ČSSR | ||||
Buchlová Eva | ČSSR | ČU | Ivanova Nina | SSSR | ||||
Hanáček Roman | ČSSR | ČU | Sekera Miroslav | ČSSR | ||||
Hýlová Jaroslava | ČSSR | Bartoňová Lucie | ČSSR | |||||
Chudý Tomáš | ČSSR | Gregor Petr | ČSSR | |||||
Mareček David | ČSSR | Heyne Daniel | Německo | |||||
Paroulková Veronika | ČSSR | Hořejší Edita | ČSSR | |||||
Prunerová Klára | ČSSR | Jokschová Olga | ČSSR | |||||
Vachalová Veronika | ČSSR | Kaas Jaroslav | ČSSR | |||||
Velebová Andrea | ČSSR | Kangron Piret | SSSR | |||||
Lagová Renata | ČSSR | |||||||
Loskotová Miroslava | ČSSR | |||||||
Ludvíčková Anna | ČSSR | |||||||
Melišová Barbora | ČSSR | |||||||
Mikotová Anna | ČSSR | |||||||
Nováková Marie | ČSSR | |||||||
Pechanec Robert | ČSSR | |||||||
Petr Jan | ČSSR | |||||||
Štědroň Miloš | ČSSR | |||||||
Štěpánová Markéta | ČSSR | |||||||
Štěrbák František | ČSSR | |||||||
Toufalová Iva | ČSSR | |||||||
Vaněk Pavel | ČSSR | |||||||
Volkova Evelina | SSSR | |||||||
III. KATEGORIE | IV. KATEGORIE | |||||||
1 | Genova Angelika | Bulharsko | 1 | Buga Ieronym | Rumunsko | |||
1 | Lisak Magdalena | Polsko | 1 | Lichnovská Renáta | ČSSR | |||
2 | Jančíková Halina | ČSSR | 2 | Pipek Jan | ČSSR | |||
2 | Solonková Ivona | ČSSR | 3 | Kneissel Susann | Německo | |||
3 | cena nebyla udělena | ……. | 3 | Simon Izabella | Maďarsko | |||
ČU | Beránková Jitka | ČSSR | ČU_1 | Rada Martin | ČSSR | |||
ČU | Ježková Giovanna | ČSSR | ČU_1 | Savelina Mileva | Bulharsko | |||
ČU | Průcha David | ČSSR | ČU | Hajdu Andrea | Německo | |||
Bednářová Mária | ČSSR | ČU | Kaido Tani | Německo | ||||
Bogomolova Nataša | SSSR | ČU | Maxim Ioana | Rumunsko | ||||
Boudníková Kateřina | ČSSR | Csala Adam | Polsko | |||||
Čech František | ČSSR | Černá Romana | ČSSR | |||||
Čechová Jitka | ČSSR | Ene Catalin Daniel | Rumunsko | |||||
Čierná Eva | ČSSR | Fidlerová Alice | ČSSR | |||||
Dimitrova Maleva Kalina | Bulharsko | Gogačeva Ludmila | Bulharsko | |||||
Fuchs Robert | ČSSR | Hádková Milena | ČSSR | |||||
Karlíček Petr | ČSSR | Héderváriová Silvie | ČSSR | |||||
Kempfová Monika | ČSSR | Chlynova Naděžda | SSSR | |||||
Králová Alena | ČSSR | Kišová Romana | ČSSR | |||||
Kucarova Fani Svetoslava | Bulharsko | Kopinski Piotr | Polsko | |||||
Lacková Veronika | ČSSR | Kurfürstová Martina | ČSSR | |||||
Paleta Igor | ČSSR | Kuzníková Radmila | ČSSR | |||||
Poloková Joanna | ČSSR | Minaříková Jaroslava | ČSSR | |||||
Stefanova Gen. Angelika | Polsko | Paseková Eva | ČSSR | |||||
Střítecká Krista | ČSSR | Peter Martin | ČSSR | |||||
Ratiu Dan Eugen | Rumunsko | |||||||
Rudčenko Ondřej | ČSSR | |||||||
Kneisl Susann | Německo | |||||||
Tani Kaido | SSSR | |||||||
Zsala Katarzyna | Polsko |
ZVLÁŠTNÍ CENY
Cena ministerstva školství ČSR pro nejúspěšnějšího pedagoga:
Marta Toaderová
Cena Tibora Kátaie
Lichnovská Renata
Cena ČHF
Lichnovská Renata
KONCERT VÍTĚZŮ | |
1. Bajuszová Magdaléna | J. Hatrík: Temný kout mi nedá spát |
2. Tomek Martin | B. Bartók: Perpetim mobile |
E. Adler: Sen | |
O. Komarnickij: Etuda | |
3. Pospíšilová Petra | B. Smetana: Lístek do památníku č. 2 |
4. Stojkov Asen Todorov | S. Majkapar: Variace f moll |
T. Stojkov: Hra | |
5. Brynda Jiří | J. S. Bach: Fuga a moll |
6. Burghardt Stefan | E. Grieg: Nocturno |
7. Novák Petr | G. F. Hāndel: Fughetta |
8. Colova Zornica Nikolajeva | D. Kabalevskij: Preludium a fuga |
D. Pekejlev: Veverka | |
9. Stirbat Raluca | W. A. Mozart: Rondo D dur |
10. Velčhev Jasen | W. A. Mozart: Variace D dur |
V. Stojanov: Chorovod | |
11. Jančiková Halina | J. S. Bach: Francouzská suita E dur (3 části) |
12. Solonková Ivona | J. Haydn: Sonáta h moll (1. věta) |
13. Lisak Magdalena | R. Schuman: ABEG variace op. 1 |
14. Genova Aglika Stefanova | F. M. - Bartholdy: Rondo capriciosso |
15. Simon Izabella | F. Liszt: La Leggerezza |
16. Kneissl Susann | J. N.Hummel: Rondo Es dur op. 120 |
17. Pipek Jan | C. Debussy: Ohňostroj |
18. Lichnovská Renata | V. Novák: Triste |
Inquieto |