Souhrnné informace z mezinárodní klavírní soutěže
VIRTUOSI PER MUSICA DI PIANOFORTE
2. - 4. listopadu 1990
POROTA
Předseda | |
Pavel Štěpán | ČSSR |
Členové | |
Milena Aksionová | SSSR |
Jaroslav Čermák | ČSSR |
Jindřich Duras | ČSSR |
Milena Kurteva | Bulharsko |
György Nador | Maďarsko |
Eva Pappová | ČSSR |
Herbert Sahling | Německo |
Petr Slavík | ČSSR |
Marta Toaderová | ČSSR |
Vladimír Topinka | ČSSR |
Tajemník | |
Miloslava Fenclová | ČSSR |
STÁT / ÚČASTNÍCI |
I. KATEGORIE |
II. KATEGORIE |
III. KATEGORIE |
|
|
|
|
ČSFR |
30 |
23 |
16 |
Bulharsko |
2 |
2 |
1 |
Estonsko |
- |
2 |
1 |
Japonsko |
1 |
- |
- |
Jugoslávie |
- |
1 |
1 |
Litva |
- |
- |
1 |
Maďarsko |
1 |
1 |
1 |
Německo |
1 |
3 |
2 |
Norsko |
|
1 |
2 |
Polsko |
1 |
2 |
2 |
Rumunsko |
1 |
- |
- |
SSSR |
6 |
- |
2 |
Ukrajina |
1 |
- |
|
|
|
|
|
CELKEM |
44 |
35 |
29 |
VÝSLEDKOVÁ LISTINA | ||||||||||
I. KATEGORIE | II. KATEGORIE | III. KATEGORIE | ||||||||
1 | Vasiljeva Olga | SSSR | 1 | Engel Konrád Maria | Německo | 1 | Urasin Rem | SSSR | ||
2 | Mácha Václav | ČSFR | 1 | Zamborská Zuzana | ČSFR | 2 | Alekna Gabrielius | Litva | ||
2 | Nováček Libor | ČSFR | 2 | cena nebyla udělena | ....... | 2 | Marko Martin | Estonsko | ||
3 | Jakovleva Polina | SSSR | 3 | Nakachi Makiko | ČSFR | 3 | Bizjak Lidia | Jugoslávie | ||
3 | Madarasová Iveta | ČSFR | 3 | Sannum Zelina | Nosrko | 3 | Flajšingrová Alice | ČSFR | ||
3 | Šimkunas Nina | SSSR | 3 | Stecki Jerzy | Polsko | 3 | Hreňo Jan | ČSFR | ||
ČU_1 | Divoký Jan | ČSFR | 3 | Stojkova Margita | Bulharsko | ČU_1 | Dafova Anna Maria | Bulharsko | ||
ČU_1 | Kirilov Konstantin | Bulharsko | ČU | Varhalmi Vera | Maďarsko | ČU_1 | Popova Nevena | Německo | ||
ČU_1 | Kuzněcov Sergej | SSSR | Bérešová Lenka | ČSFR | ČU_1 | Remenec Ján | ČSFR | |||
ČU_1 | Syrovátková Karolína | ČSFR | Bešlic Belma | Jugoslávie | Barancová Daniela | ČSFR | ||||
ČU_1 | Ufniarz Agnieszka | Polsko | Dimitrova Lora | Bulharsko | Březíková Jarmila | ČSFR | ||||
Bagrjanova Lora | Bulharsko | Drhová Jana | ČSFR | Jančová Lýdia | ČSFR | |||||
Bittnerová Milena | ČSFR | Drobnys Andrius | Estonsko | Krasniskij Dmitrij | Rusko | |||||
Boguszak Matěj | ČSFR | Engel Konrad Maria | Německo | Leporisová Stanislava | ČSFR | |||||
Březinová Zdeňka | ČSFR | Holoubková Lydie | ČSFR | Lokajová Martina | ČSFR | |||||
Divoký Jan | ČSFR | Kallmünzer Daniel | ČSFR | Loskotová Miroslava | ČSFR | |||||
Engelhardt Katrin | Německo | Kereškényi Ján | ČSFR | Majtanová Regina | ČSFR | |||||
Fišl Martin | ČSFR | Kohoutová Barbora | ČSFR | Péter Jozsa | Maďarsko | |||||
Chikama Seiichi | Japonsko | Konopa Ondřej | ČSFR | Pokorná Patricie | ČSFR | |||||
Ilinčevová Sofie | ČSFR | Lacko Mário | ČSFR | Polívka Jan | ČSFR | |||||
Jakovleva Polina | SSSR | Louda Luděk | ČSFR | Pratnicka Patricja | Polsko | |||||
Kahánek Ivo | ČSFR | Merunková Martina | ČSFR | Prunerová Klára | ČSFR | |||||
Králík Radoslav | ČSFR | Nejtek Michal | ČSFR | Siegel Harald | Německo | |||||
Krpatová Gabriela | ČSFR | Palmanová Tatiana | ČSFR | Sokolová Anna | ČSFR | |||||
Lhotková Lenka | ČSFR | Pavelková Jana | ČSFR | Syrovátková Lenka | ČSFR | |||||
Lvova Jelena | Maďarsko | Podsiedlik Dagmara | Polsko | Urasin Rem | SSSR | |||||
Ovčarov Petr | Ukrajina | Sendreiová Eva | ČSFR | Vychodilová Jana | ČSFR | |||||
Petřeková Martina | ČSFR | Souček Matthias | ČSFR | Wenzel Jasna | Polsko | |||||
Pinzariu Ioana Mina | Rumunsko | Soukupová Silvie | ČSFR | |||||||
Riegelová Marie | ČSFR | Sumera Ann Kadri | Estonsko | |||||||
Rožková Daniela | ČSFR | Šimordová Kamila | ČSFR | |||||||
Řiháková Petra | ČSFR | Šimordová Lenka | ČSFR | |||||||
Říhová Lenka | ČSFR | Tóth Marianna | Maďarsko | |||||||
Sedmíková Klára | ČSFR | Valér Miko | ČSFR | |||||||
Spoustová Hana | ČSFR | Vyhnalová Blanka | ČSFR | |||||||
Škarková Kateřina | ČSFR | Zámečníková Dagmar | ČSFR | |||||||
Šustrová Věra | ČSFR | Ziemann Constanze | Německo | |||||||
Temlová Lucie | ČSFR | |||||||||
Timoščuk Roman | ČSFR | |||||||||
Tomešová Karla | ČSFR | |||||||||
Tuláková Zuzana | ČSFR | |||||||||
Vasiljeva Olga | SSSR | |||||||||
Voplakalová Olga | ČSFR | |||||||||
Zomer Jakub | ČSFR |
Absolutním vítězem se stal Rem Urasin ze SSSR
ZVLÁŠTNÍ CENY
Hlavní cena pro absolutniho vitěze:
Rem Urasin - SSSR
Cena MŠMT ČR pro nejúspěšnějšího československého pedagoga:
Gabriela Holičová - ČSFR
Cena poroty pro nejúspěšnějšího československého účastníka:
Zuzana Zamborská - ČSFR
KONCERT VÍTĚZŮ | |
1. Iveta Madarasová | J. S. Bach. Dvojhlasá invence č. 2 |
2. Polina Jakovleva | F. M. - Bartholdy - Píseň beze slov |
3. Nina Šimkunas | R. Schumann: Arabesky op. 18 |
4. Libor Nováček | W. A. Mozart: Fantasie d moll |
5. Václav Mácha | I. Berkovič: Variace na Paganiniho téma |
6. Olga Vasiljeva | R. Schumann: Zima |
C. Debussy. Doctor Gradus ad Parnassum | |
7. Konrad Maria Engel | F. M. - Bartholdy: Fantazie op. 28 |
C. Debussy: Ohňostroj | |
8. Zuzana Zamborská | R. Schumann: 1. část z Dětských scén |
Balakirev - Glinka: Variace na píseň Slavík | |
9. Gabrielius Alekna | J. S. Bach: Partita c moll (4 části) |
10. Martin Marko | F. Liszt: Uherská rapsodie č. 12 |
11. Rem Urasin | F. Chopin: Fantazie f moll |