Chairperson | |
Pavel Štěpán | ČSSR |
Members | |
J. P. Makirenkova | USSR |
I. N. Ivanova | USSR |
E. Fišerová | ČSSR |
A. Poláková | ČSSR |
R. Kvapil | ČSSR |
Z. Kožina | ČSSR |
I. Janíčková | ČSSR |
J. Čermák | ČSSR |
E. Pappová | ČSSR |
L. Kubátová | ČSSR |
COUNTRY / PARTICIPANTS |
1. kategorie |
2. kategorie |
3. kategorie |
|
|
|
|
ČSSR |
33 |
21 |
11 |
Belorussia |
- |
1 |
1 |
Bulgaria |
2 |
3 |
1 |
Estonia |
- |
1 |
1 |
Lithuania |
- |
1 |
2 |
Hungary |
2 |
2 |
1 |
Germany |
2 |
3 |
3 |
Poland |
1 |
1 |
2 |
USSR |
|
1 |
|
IN SUM |
40 |
34 |
22 |
LIST OF RESULTS | ||||||||||
CATEGORY I | CATEGORY II | CATEGORY III | ||||||||
1 | Kotek Martin | CSSR | 1 | Kuzmin Leonid | Belorussia | 1 | Baronaité Lijana | Lithuania | ||
1 | Ritschel Karin | Germany | 1 | Tatolis Zbignevas | Lithuania | 1 | Jagla Ireneusz | Poland | ||
2 | Vasilenko Alexandr | Hungary | 2 | Klučková Simona | CSSR | 2 | Dulov Vladimír | Bělorusko | ||
3 | Pecikieviczová Monika | CSSR | 2 | Nenkova Cvetelina | Bulgaria | 2 | Šiksnuité Albina | Litva | ||
3 | Šabaka Luděk | CSSR | 3 | Konov Javor | Bulgaria | 3 | Angelova Lora | Bulgaria | ||
Angelo Mario | Bulgaria | 3 | Kowalczyk Szymon | Poland | Aberlová Libuše | CSSR | ||||
Barta Palma | Hungary | 3 | Potočková Jana | CSSR | Bilíková Jana | CSSR | ||||
Beichler Evelyn | Germany | Číhalová Magda | CSSR | Birgit Rudolph | Germany | |||||
Brožková Jana | CSSR | Dósa Judit | Hungary | Buriánek Daniel | CSSR | |||||
Burďáková Hana | CSSR | Edlová Alena | CSSR | Ertler Andera | CSSR | |||||
Černochová Veronika | CSSR | Grützmann Susanne | Germany | Grzenkowicz Christian | Polsko | |||||
Gajan Miroslav | CSSR | Hanáková Renata | CSSR | Juliová Jana | CSSR | |||||
Grznárová Slavomíra | CSSR | Horová Jana | CSSR | Kováč Ivan | CSSR | |||||
Hladíková Markéta | CSSR | Houba Jaromír | CSSR | Lajaova Terje | Estonia | |||||
Hloušek Oldřich | CSSR | Hýsek Miloš | CSSR | Mihalik Károly | Hungary | |||||
Iva Nováková | CSSR | Jároka Jolán | Hungary | Pačesová Milada | CSSR | |||||
Jakabová Gabriela | CSSR | Klečanský Zbyněk | CSSR | Radicke Camillo | Germany | |||||
Jermář Milan | CSSR | Kociánová Jana | CSSR | Suchomelová Jana | CSSR | |||||
Jirková Šárka | CSSR | Kociánová Lucie | CSSR | Teplanová Renáta | CSSR | |||||
Kadlecová Martina | CSSR | Kudlová Miroslava | CSSR | Tlustošová Milena | CSSR | |||||
Klimaszeva Alina | Poland | Lesková Jizerka | CSSR | Vejvodová Hana | CSSR | |||||
Kozlová Jitka | CSSR | Malsam Erika | Germany | Weiland Amad | Germany | |||||
Koželuhová Jitka | CSSR | Matys Pavel | CSSR | |||||||
Krejčová Gabriela | CSSR | Menkova Cvetelina | Bulgaria | |||||||
Kristiová Lubica | CSSR | Mikulik Sergej | USSR | |||||||
Kuzmínová Ivana | CSSR | Nestler František | CSSR | |||||||
Martinovičová Regina | CSSR | Országová Jana | CSSR | |||||||
Mašková Iva | CSSR | Patočková Jana | CSSR | |||||||
Mészáros Tibor | CSSR | Raithel Roman | Germany | |||||||
Mikotová Hana | CSSR | Rezek Michal | CSSR | |||||||
Musil Radovan | CSSR | Ruudiová Triin | Estonia | |||||||
Ondráková Radmila | CSSR | Saturyová Dana | CSSR | |||||||
Pavlíková Jana | CSSR | Smejkalová Petra | CSSR | |||||||
Pětrošová Hana | CSSR | Smelová Táňa | CSSR | |||||||
Simon Béla | Hungary | Suchárová Helena | CSSR | |||||||
Sokol Svatopluk | CSSR | Uzlová Eva | CSSR | |||||||
Stadtherr Vilém | CSSR | |||||||||
Šmaus Petr | CSSR | |||||||||
Vido Štefan | CSSR | |||||||||
Vieweg Axel | Germany |
The prize for the absolute winner of the competition:
Lijana Baronaité - Vilnius
The prize for teachers of the absolute winner:
Alexandras Jurgolionis - LSSR
The prize for the teacher of the best Czechoslovak competitor:
Martin Kotek - Praha
The prize for the best Czechoslovak pedagogue:
Zděňka Bauerová - ČSSR