Předseda | |
Pavel Štěpán | ČSSR |
Členové | |
J. Čermák | ČSSR |
J. Duchoslav | ČSSR |
J. Duras | ČSSR |
E. Fischerová | ČSSR |
I. Janíčková | ČSSR |
Z. Kožina | ČSSR |
S. Lehmstedt | Německo |
E. Pappová | ČSSR |
A. Pyszny | Polsko |
STÁT / ÚČASTNÍCI |
1. kategorie |
2. kategorie |
3. kategorie |
|
|||
ČSSR |
18 |
9 |
9 |
Bulharsko |
4 |
1 |
- |
Estonsko |
- |
- |
1 |
Maďarsko |
3 |
2 |
- |
NDR |
1 |
3 |
4 |
Polsko |
1 |
2 |
3 |
SSSR |
1 |
- |
6 |
|
|||
CELKEM |
28 |
17 |
23 |
VÝSLEDKOVÁ LISTINA | |||||||||||
I. KATEGORIE | II. KATEGORIE | III. KATEGORIE | |||||||||
1 | Hristov Vladimír | Bulharsko | 1 | Boyde Andreas | Německo | 1 | Raide Martin | Estonsko | |||
2 | Ravanova Iljana | Bulharsko | 2 | Switala Wojciech | Polsko | 2 | Kotek Martin | ČSSR | |||
3 | Jiříkovský Petr | ČSSR | 3 | Krajniak Piotr | Polsko | 2 | Tarasova Ludmila | Rusko | |||
3 | Michajlova Oksana | Rusko | 3 | Pavlíková Jana | ČSSR | 3 | Rezek Michal | ČSSR | |||
ČU | Wiesner Daniel | ČSSR | ČU_1 | Gogatschev Ilian | ČSSR | 3 | Sidoreva Elena | Rusko | |||
ČU_1 | Hlinková Daniela | ČSSR | ČU_1 | Nitschkoff Breitmann | Bulharsko | ČU_1 | Mets Ingrid | SSSR | |||
ČU_1 | Králová Alena | ČSSR | Bednářová Markéta | ČSSR | ČU_1 | Meining Ulrich | Německo | ||||
ČU_1 | Simon Izabella | Maďarsko | Boyde Andreas | ČSSR | ČU_1 | Pecikiewiczová Monika | Německo | ||||
Dubcová Jana | ČSSR | Breitmann-Nits.Jeanette | Německo | Entrová Dagmar | ČSSR | ||||||
Fiedlerová Alice | ČSSR | Enikö Finta | Maďarsko | Fürstová Kateřina | ČSSR | ||||||
Hristov Vladimir | Bulharsko | Kadlecová Martina | ČSSR | Grznárová Slavimira | ČSSR | ||||||
Janáčková Alena | ČSSR | Krahmer Sabine | Německo | Jermář Milan | ČSSR | ||||||
Jedynak Katarzyan | Polsko | Krausz Adrienne | Maďarsko | Kezesová Maria | ČSSR | ||||||
Juráň Karel | ČSSR | Matějčková Lucie | ČSSR | Klimaszewska Alina | Polsko | ||||||
Kadlecová Romana | ČSSR | Mikotová Hana | ČSSR | Kociánová Lucie | ČSSR | ||||||
Lakatošová Klára | ČSSR | Seidman Kristian | ČSSR | Kowalczewska Teresa | Polsko | ||||||
Lakatošová Lenka | ČSSR | Seidmann Kristian | ČSSR | Kröger Olav | Německo | ||||||
Lichnovská Renáta | ČSSR | Nekrasova Svetlana | SSSR | ||||||||
Minaříková Jaroslava | ČSSR | Pětrošová Hana | ČSSR | ||||||||
Paseková Eva | ČSSR | Raide Martti | SSSR | ||||||||
Pazour Jiří | ČSSR | Stefanow Ivan | Německo | ||||||||
Pažický Petr | ČSSR | Wawro Beata | Polsko | ||||||||
Peter Martin | ČSSR | ||||||||||
Popova Nora Ivanova | Bulharsko | ||||||||||
Rácz Csilla | Maďarsko | ||||||||||
Štěrbová Karolína | ČSSR | ||||||||||
Wiederanders Brita | Německo | ||||||||||
Zdzienicka Inga | Maďarsko |
KONCERT VÍTĚZŮ |
|
1. Jiříkovský Petr | B. Bartók: Balada |
2. Michajlova Oksana | D. Kabalevskij: Variace na ukrajinskou lidovou píseň |
3. Rawanova Iliana | M. A. Balakirev: Variace |
4. Hristov Vladimír | R. K. Ščedrin: Dívčí chorovod - Humoreska |
5. Pavlínová Jana | S. Prokofjev: Dvě z pohádek staré babičky |
6. Krajniak Piotr | D. Scarlatti: sonára Es dur |
7. Switala Wojciech | J. Haydn: Sonára D dur (1. věta) |
8. Boyde Andreas | F. Mendelssohn-Bartholdy. Capriccio a moll |
9. Sidoreva Elena | J. S. Bach: Preludium a fuga |
10. Rezek Michal | S. Prokofjev: Ďábelské pokušení op. 4 |
11. Tarasova Ljudmila | S. Rachmaninov: Preludium G dur |
Moment musical c moll | |
12. Kotek Martin | F. Mendelssohn-Bartholdy: Rondo capriciosso op. 14 |
13. Raide Martti | L. van Beetohoven: Sonáta c moll op. 13 (1. věta) |
1. skladba z op. 85, č. 10 |