Souhrnné informace z Národní klavírní soutěže
VIRTUOSI PER MUSICA DI PIANOFORTE
26. - 28. října 1969
Předseda | |
Pavel Štěpán | Praha |
Členové | |
Mikuláš Strausz | Bratislava |
Valentina Kameníková | Praha |
Eliška Kleinová | Praha |
Ema Doležalová | Praha |
Vladimír Topinka | Praha |
Adalberta Červeňanská | Bratislava |
Antonín Brejcha | Plzeň |
STÁT / ÚČASTNÍCI
|
I. KATEGORIE
|
II. KATEGORIE
|
III. KATEGORIE
|
IV. KATEGORIE
|
|
|
|
|
|
ČSSR
|
19
|
43
|
43
|
24
|
|
|
|
|
|
celkem 129 soutěžících
|
VÝSLEDKOVÁ LISTINA | ||||||||
I. KATEGORIE | II. KATEGORIE | |||||||
1 | Hršel Martin | ČSSR | 1 | Tomášová Ivana | ČSSR | |||
1 | Kolářová Zdeňka | ČSSR | 1 | Víšek Tomáš | ČSSR | |||
2 | nebyla udělena | ....... | 2 | Hübner Petr | ČSSR | |||
3 | Polcarová Ivana | ČSSR | 2 | Ivanová Magdaléna | ČSSR | |||
3 | Tesařová Alena | ČSSR | 3 | Zejfart Petr | ČSSR | |||
ČU | Davidová Zuzana | ČSSR | ČU | Hájková Věra | ČSSR | |||
ČU | Herejková Radislava | ČSSR | ČU | Jurásková Miroslava | ČSSR | |||
ČU | Maňasová Monika | ČSSR | ČU | Korbelová Jana | ČSSR | |||
ČU | Melicharová Lenka | ČSSR | ČU | Matyáš Pavel | ČSSR | |||
Fraňková Ludmila | ČSSR | ČU | Snítil Jan | ČSSR | ||||
Kadlečková Hana | ČSSR | ČU | Virág Pavol | ČSSR | ||||
Kolínská Zora | ČSSR | ČU | Vokurková Hana | ČSSR | ||||
Kříž Roman | ČSSR | Andrejsová Libuše | ČSSR | |||||
Ožanová Miroslava | ČSSR | Baziková Zora | ČSSR | |||||
Pechočiaková Zuzana | ČSSR | Bělová Dagmar | ČSSR | |||||
Procházková Magda | ČSSR | Benešová Jitka | ČSSR | |||||
Rumlerová Soňa | ČSSR | Blažaninová Helena | ČSSR | |||||
Stočesová Marie | ČSSR | Brhlíková Jana | ČSSR | |||||
Vokáč Miloslav | ČSSR | Dobravská Sylva | ČSSR | |||||
Vorlíčková Lenka | ČSSR | Dubnová Ivana | ČSSR | |||||
Smolíková Eva | ČSSR | |||||||
Franová Elena | ČSSR | |||||||
Helebrantová Vladimíra | ČSSR | |||||||
Houdková Dagmar | ČSSR | |||||||
Kment Milan | ČSSR | |||||||
Kodousková Eva | ČSSR | |||||||
Koláčková Ivetta | ČSSR | |||||||
Křivdová Judita | ČSSR | |||||||
Mišejková Anna | ČSSR | |||||||
Mondlová Jindra | ČSSR | |||||||
Mottlová Zuzana | ČSSR | |||||||
Moulisová Eva | ČSSR | |||||||
Nahodilová Jarmila | ČSSR | |||||||
Němcová Jaroslava | ČSSR | |||||||
Petrášková Vlasta | ČSSR | |||||||
Podešvová Jiřina | ČSSR | |||||||
Rambousková Eva | ČSSR | |||||||
Strádalová Václava | ČSSR | |||||||
Svárovský Jaroslav | ČSSR | |||||||
Šťastná Vladimíra | ČSSR | |||||||
Vankát Josef | ČSSR | |||||||
Vargová Hana | ČSSR | |||||||
Vivág Pavol | ČSSR | |||||||
Vrbová Dagmar | ČSSR | |||||||
Zoubková Lenka | ||||||||
III. KATEGORIE | IV. KATEGORIE | |||||||
1 | Virsíková Eva | ČSSR | 1 | Dianovský Cyril | ČSSR | |||
1 | Vítová Martina | ČSSR | 2 | nebyla udělena | ....... | |||
2 | Bajgar Jindřich | ČSSR | 3 | Tittlová Olga | ČSSR | |||
3 | Beránková Eliška | ČSSR | 3 | Valešová Svatava | ČSSR | |||
ČU_1 | Štajmachová Drahomíra | ČSSR | 3 | Mešková Elena | ČSSR | |||
ČU_1 | Morávková Zdena | ČSSR | ČU | Lišková Ludmila | ČSSR | |||
ČU_1 | Čambál Jan | ČSSR | ČU | Gregorová Věra | ČSSR | |||
ČU_1 | Tomášková Lenka | ČSSR | ČU | Somrová Hana | ČSSR | |||
ČU | Hrnečková Hana | ČSSR | Bímová Blanka | ČSSR | ||||
ČU | Modrová Ludmila | ČSSR | Bodorová Sylva | ČSSR | ||||
ČU | Šikut Milan | ČSSR | Bodorová Sylva | ČSSR | ||||
ČU | Šuchová Marie | ČSSR | Drhová Hana | ČSSR | ||||
Beránková Eliška | ČSSR | Fabiánová Dagmar | ČSSR | |||||
Čambál Jan | ČSSR | Faflová Hana | ČSSR | |||||
Čermáková Marta | ČSSR | Frýda Jiří | ČSSR | |||||
Černá Zdeňka | ČSSR | Kafková Hana | ČSSR | |||||
Čičkaniková Mária | ČSSR | Klinecký Pavel | ČSSR | |||||
Dubnová Eva | ČSSR | Kořenářová Jaroslava | ČSSR | |||||
Fabiánová Naděžda | ČSSR | Krajinová Hana | ČSSR | |||||
Hášová Dagmar | ČSSR | Krpálková Miluše | ČSSR | |||||
Herfert Iochen | ČSSR | Křivánková Helena | ČSSR | |||||
Holečková Helena | ČSSR | Luňáková Hana | ČSSR | |||||
Homolková Jana | ČSSR | Mešková Elena | ČSSR | |||||
Hupáková Jana | ČSSR | Mlavcová Eva | ČSSR | |||||
Janoušková Miloslava | ČSSR | Poledník František | ČSSR | |||||
Kaplanová Martina | ČSSR | Studená Jana | ČSSR | |||||
Korbelová Taťána | ČSSR | Tittlová Olga | ČSSR | |||||
Kubíček Jaromír | ČSSR | Uhlíř Václav | ČSSR | |||||
Kučerová Ludmila | ČSSR | Valešová Svatava | ČSSR | |||||
Linhartová Radmila | ČSSR | Vítovcová Jindra | ČSSR | |||||
Lišková Ludmila | ČSSR | Vraštilová Tamara | ČSSR | |||||
Ludvíková Luďka | ČSSR | Zárubová Miloslava | ČSSR | |||||
Matějková Jana | ČSSR | |||||||
Mezeyová Dagmar | ČSSR | |||||||
Míšková Gabriela | ČSSR | |||||||
Netřebská Jaroslava | ČSSR | |||||||
Novák Tomáš | ČSSR | |||||||
Petrová Helena | ČSSR | |||||||
Pilař Pavel | ČSSR | |||||||
Pokorný Josef | ČSSR | |||||||
Suchová Mária | ČSSR | |||||||
Štajmachová Drahomíra | ČSSR | |||||||
Štěpánek Miloslav | ČSSR | |||||||
Tomášová Zdeňka | ČSSR | |||||||
Tvrdíková Daniela | ČSSR | |||||||
Urbanová Ilona | ČSSR | |||||||
Vlčková Alena | ČSSR |
Absolutním vítězem 2. ročníku soutěže se stal cyril Dianovský z Bratislavy
Porota ocenila tyto pedagogy
M. Faltysová - Vysoké Mýto
A. Fischerová - Prague
V. Kameníková - Prague
J. Tomášová - Ostrava
B. Lichnerová - Bratislava
J. Uxová - Prague
E. Pappová - Bratislavy
KONCERT VÍTĚZŮ | |
1. Petr Zejfart | E. Suchoň: Keď sa vlci zišli |
2. Eliška Beránková | B. Martinů: Polka A-dur, 2 Bajky |
3. Jindřich Bajgar | M. Klega: Zbojnické nápady |
4. Magdaléna Ivanová | J. N. Hummel: Rondo Es-dur |
5. Martina Vítová | J. S. Bach. Koncert Es dur s doprovodem smyčcového kvarteta |
6. Petr Hübner | B. Smetana: Poetická polka g moll |
D. Milhaud - Tijuca | |
7. Martin Hršel | J. S. Bach: Con gravita |
D. Zipoli: Allegro | |
L. van Beethoven: Bagatella č. 2 | |
8. Zdeňka Kolářová | I. Hurník: Motivy z dětství |
9. Tomáš Víšek | J. S. Bach: Allemande, Sarabanda, Menuet |
10. Ivana Tomášová | K. Slavický: Česká |
J. Suk: Andante | |
K. Slavický: Česká | |
11. Eva Virsíková | E. Suchoň. Metamorfosy |
12. Cyril Dianovský | F. Mendelssohn-Bartholdy: Rondo capriciosso op. 16 |