Souhrnné informace z mezinárodní klavírní soutěže
VIRTUOSI PER MUSICA DI PIANOFORTE
8. - 10. listopadu 1991
POROTA
Předseda | |
Radoslav Kvapil | ČSFR |
Členové | |
Denuta Debois | Francie |
Eva Fischerová | ČSFR |
Inesa Janíčková | ČSFR |
Milena Kurteva | Bulharsko |
György Nador | Maďarsko |
Herbert Sahling | Německo |
Dagmar Šimonková | ČSFR |
Vladimír Topinka | ČSFR |
Tajemnice | |
Jaroslava Zimová | ČSFR |
STÁT / ÚČASTNÍCI |
I. KATEGORIE |
II. KATEGORIE |
III. KATEGORIE |
|
|
|
|
ČSFR |
24 |
16 |
19 |
Bulharsko |
- |
1 |
- |
Estonsko |
- |
1 |
1 |
Izrael |
|
- |
1 |
JAR |
- |
1 |
- |
Litva |
- |
- |
4 |
Maďarsko |
- |
2 |
3 |
Německo |
3 |
3 |
2 |
Polsko |
1 |
4 |
1 |
Rumunsko |
1 |
- |
1 |
Rusko |
1 |
1 |
2 |
SSSR |
1 |
- |
- |
Tatarstán |
1 |
- |
- |
|
|
|
|
CELKEM |
32 |
29 |
34 |
VÝSLEDKOVÁ LISTINA | |||||||||||
I. KATEGORIE | II. KATEGORIE | III. KATEGORIE | |||||||||
1 | Menščikova Katja | Rusko | 1 | Chajmovič Vadim | Litva | 1 | Žlabys Andrius | Litva | |||
2 | cena nebyla udělena | ....... | 1 | Mácha Václav | ČSFR | 2 | Kaprin Dmitrij | Rusko | |||
3 | Cibulková Markéta | ČSFR | 2 | Kallműnzer Daniel | ČSFR | 2 | Stachova Julia | Rusko | |||
3 | Ismer Alexandra | Německo | 2 | Ludewig Hans-Richard | Německo | 3 | Eidukaitité Vaiva | Litva | |||
3 | Madarasová Iveta | ČSFR | 2 | Škudrina Irina | Rusko | 3 | Holeksa Hanna | Polsko | |||
Achatziová Eliška | ČSFR | 3 | May Justyna | Polsko | Bar-Shai Iddo | Izrael | |||||
Baboráková Štěpánka | ČSFR | 3 | Van der Walt Salomé | JAR | Doskočilová Marie | ČSFR | |||||
Bittnerová Milena | ČSFR | 3 | Zygadlo Elzbieta | Polsko | Falvai Katarin | Maďarsko | |||||
Březinová Zdeňka | ČSFR | Béresová Lenka | ČSFR | Godorská Ester | ČSFR | ||||||
Čermáková Lenka | ČSFR | Danielewicz Urszula | Polsko | Hoffmann Jens | Německo | ||||||
Divoký Jan | ČSFR | Drhová Jana | ČSFR | Holoubková Lydie | ČSFR | ||||||
Fišl Martin | ČSFR | Folger Anne | Německo | Jakubíková Jiřina | ČSFR | ||||||
Holý Dušan | ČSFR | Geene Daniela | NSR | Jermářová Alena | ČSFR | ||||||
Horáková Eva | ČSFR | Heinmaa Hanna | Estonsko | Kertész Judit | Maďarsko | ||||||
Chmelár Tomáš | ČSFR | Kára Éva | Maďarsko | Kohoutová Barbora | ČSFR | ||||||
Kelo Larisa-May | Německo | Konopa Ondřej | ČSFR | Kubíčková Radana | ČSFR | ||||||
Krpatová Gabriela | ČSFR | Konrádová Olga | ČSFR | Martinka Vladimír | ČSFR | ||||||
Loskotová Lenka | ČSFR | Křesálková Magda | ČSFR | Michel Lukáš | ČSFR | ||||||
Mašek Michal | ČSFR | Kubincová Katarína | ČSFR | Miskei László | Maďarsko | ||||||
Peschík Martin | ČSFR | Lvova Elena | Maďarsko | Müller Richard | ČSFR | ||||||
Pinzariu Mina Iona | Rumunsko | Macha Václav | ČSFR | Pálková Terezie | ČSFR | ||||||
Rabotkina Dáša | Tatarstán | Merunková Martina | ČSFR | Prunerová Klára | ČSFR | ||||||
Radová Alena | ČSFR | Miko Valér | ČSFR | Sendreiová Eva | ČSFR | ||||||
Řiháhová Petra | ČSFR | Mitova Irina Gerogieva | Bulharsko | Siim Kaljuma | Estonsko | ||||||
Sosnicka Marta | Polsko | Nováček Libor | ČSFR | Svoboda Blažej | ČSFR | ||||||
Syrovátková Karolína | ČSFR | Sejáková Barbora | ČSFR | Šimůnková Andrea | ČSFR | ||||||
Šmidák Miron | ČSFR | Smolková Pavlína | ČSFR | Teaci Iona | Rumunsko | ||||||
Šukurova Sabina | SSSR | Soukupová Silvie | ČSFR | Tomek Martin | ČSFR | ||||||
Telecký Jan | ČSFR | Stecki Jerzy | Polsko | Trommer Eric | Německo | ||||||
Tůmová Kristina | ČSFR | Týmlová Markéta | ČSFR | Uscilaité Ula | Litva | ||||||
Ulmanová Marie | ČSFR | Zámečníková Dagmar | ČSFR | ||||||||
Unger David | ČSFR | Žantová Jiřina | ČSFR | ||||||||
Wolschner Julia | Německo | Žlabys Andrius | Litva | ||||||||
Žočková Blanka | ČSFR |
Absolutním vítězem se stal soutěžící Andrius Žlabys z Litvy