Souhrnné informace z mezinárodní klavírní soutěže
VIRTUOSI PER MUSICA DI PIANOFORTE
3. - 5. listopadu 1994
Předseda | |
Radoslav Kvapil | Česká republika |
Členové | |
Eva Fischerová | Slovenská republika |
John Bigg | Velká Británie |
Sněžana Panovska | Malajsie |
Milena Kurteva | Bulharsko |
Boaz Sharon | USA |
Herbert Sahling | Německo |
Petr Slavík | Česká republika |
Alena Vlasáková | Česká republika |
Tajemnice poroty | |
Pavla Šimonková | Česká republika |
STÁT / ÚČASTNÍCI |
1. kategorie |
2. kategorie |
3. kategorie |
|
|
|
|
Česká republika |
5 |
5 |
8 |
Austrálie |
1 |
||
Bělorusko |
- |
1 |
1 |
Bulharsko |
- |
1 |
2 |
Estonsko |
- |
1 |
1 |
Jugoslávie |
1 |
- |
1 |
Litva |
2 |
1 |
- |
Lotyšsko |
- |
2 |
- |
Maďarsko |
- |
2 |
1 |
Makedonie |
|
- |
2 |
Malajsie |
3 |
5 |
4 |
Německo |
1 |
1 |
2 |
Polsko |
4 |
2 |
2 |
Rakousko |
- |
- |
1 |
Rumunsko |
3 |
3 |
1 |
Rusko |
- |
- |
3 |
Řecko |
- |
1 |
- |
Tatarstán |
1 |
||
Ukrajina |
2 |
5 |
2 |
|
|
||
CELKEM |
22 | 31 | 31 |
VÝSLEDKOVÁ LISTINA | ||||||||||||
I. KATEGORIE | II. KATEGORIE | III. KATEGORIE | ||||||||||
1 | Bikmullina Lilia | Tatarstán | 1 | Gavrilova Jelena | Ukrajina | 1 | Voronov Sergej | Rusko | ||||
2 | Butkuté Gabija | Litva | 1 | Karsai Marek | Maďarsko | 2 | Holics László | Maďarsko | ||||
2 | Holý Dušan | ČR | 2 | Chonk Jia Wen | Malajsie | 2 | Trpčeski Simon | Makedonie | ||||
3 | Kopeč Anna | Polsko | 2 | Wonk Lin Lee | Malajsie | 3 | Cibulková Markéta | ČR | ||||
ČU_1 | Fischer Carolline | Německo | 3 | Cziupka Johannes | Německo | 3 | Kolarov Bojan | Bulharsko | ||||
ČU_1 | Golawski Michal | Polsko | 3 | Saveljeva Maria | Ukrajina | 3 | Mašek Michal | ČR | ||||
ČU | Huey Sein Sylvia Loh | Malajsie | ČU | Abe Kruup | Estonsko | ČU_1 | Guljak Sofie | Rusko | ||||
ČU | Nazare Eugen-Vasile | Rumunsko | ČU | Přidal David | ČR | ČU_1 | Larionova Tatjana | Bělorusko | ||||
ČU | Pānzariu Raluca-Andreeva | Rumunsko | ČU | Žukowski Piotr | Polsko | ČU_1 | Marcinkowska Joanna | Polsko | ||||
ČU | Svetieva Kristina | Makedonie | Agasian Gadariné | Rumunsko | ČU | Enger Henrike | Německo | |||||
Apostol Anca | Řecko | Bajoechi Roxana-Gabriela | Rumunsko | ČU | Pānzariu Iona-Mina | Rumunsko | ||||||
Drobjazko Katerina | Polsko | Cristea Andrea-Roxana | Rumunsko | ČU | Tan Shu Wei | Malajsie | ||||||
Foo Poh En Raymond | Malajsie | Drizo Anastasia | Ukrajina | ČU | Timoščuk Roman | ČR | ||||||
Francová Bohumila | ČR | Gasilovskaja Elina | Lotyšsko | ČU | Uzelac Ana | Jugoslávie | ||||||
Gergina Luana | Rumunsko | Hauska Tomas | ČR | Bartoněk Lukáš | ČR | |||||||
Heinrichová Gabriela | ČR | Hill Daniel | Austrálie | Cetková Daniela | ČR | |||||||
Kokir Ana | Jugoslávie | Chee Yean Jane Ng | Malajsie | Divoký Jan | ČR | |||||||
Kuznecova Olga | Ukrajina | Kryžanovskaja Mariana | Ukrajina | Domanowski Tadeusz | Polsko | |||||||
Patkolo Ladislav | ČR | Kuba Galina | Lotyšsko | Engelhardt Katrin | Německo | |||||||
Sulkowska Anna | Polsko | Loskotová Lenka | ČR | Foo Mei Yi | Malajsie | |||||||
Tan Hooi Ling | Malajsie | Marosfalvi Tünde | Maďarsko | Chua Sui Hun Camelia | Malajsie | |||||||
Taranenko Anna | Ukrajina | Ng Ching Hui | Malajsie | Iršai Viktor | Rusko | |||||||
Tůmová Kristina | ČR | Peschik Martin | ČR | Korbus Sylvia | Rakousko | |||||||
Vasileios Varvaresos | Litva | Petrov Stephan | Bulharsko | Nošpal Tina | Makedonie | |||||||
Pikoula Maria | Řecko | Pironkov Georgi | Bulharsko | |||||||||
Pociuté Alina | Litva | Puchtinskaja Tetjana | Ukrajina | |||||||||
Sawoscianik Natalia | Polsko | Saarmäe Maarit | Albánie | |||||||||
Skibinskaja Miroslava | Ukrajina | Sedmíková Klára | ČR | |||||||||
Telecký Jan | ČR | Shiling Genervie | Malajsie | |||||||||
Toyce Ho Yin Fun | Malajsie | Sunegin Andrej | Ukrajina | |||||||||
Zejdová Jitka | ČR |
Absolutním vítězem 27. ročníku se stal Sergej Voronov z Ruska
ZVLÁŠTNÍ CENY
Hlavní cena pro absolutního vítěze
Sergej Voronov
Cena MŠMT ČR pro nejúspěšnějšího českého pedagoga:
Jaroslav Kotmelová
Cena pro nejlepšího českého účastníka
Michal Mašek
Cena české umělecké agentury PRAGOKONCERT PRAHA pro nejlepšího českého interpreta
Dušan Holý
Cena primátora města Ústí nad Labem
Wong Lin Lee
Cena Českého Hudebního Fondu za vynikající interpretaci české skladby:
Markéta Cibulková
Cena pro nejmladšího účastníka:
Sylvia Loh Huey Sein
KONCERT VÍTĚZŮ | |
1. J. Haydn - Sonáta C dur | Sylvia Loh Huey Sein |
2. J. L. Dusík - Rondo | Dušan Holý |
3. B. Dvarionas - Lopšiné | |
V. Montvila - Sutaitine | Gabija Butkuté |
4. F. Chopin - Polonéza cis moll | Lilia Bikmullina |
5. J. Haydn - Sonáta D dur | Chong Jia Wen |
6. Wong Lin Lee - Rhapsody | Wong Lin Lee |
7. F. Chopin - Balada F dur | Márk Karsai |
8. D. Scarlatti - 2 Sonáty | Jelena Gavrilova |
9. S. Prokofjev - Toccata op. 11 | Simon Trpčeski |
10. F. Liszt - Tarantella | László Holics |
11. F. M. Bartholdy - Variazions serieuses op. 54 | Eldar Gafarov |