Souhrnné informace z mezinárodní klavírní soutěže
VIRTUOSI PER MUSICA DI PIANOFORTE
2. - 4. listopadu 1995
POROTA
Předseda | |
Dagmar Šimonková | Česká republika |
Členové | |
Alexej I. Bukrejev | Rusko |
Walter Groppenberger | Rakousko |
Milena Kurteva | Bulharsko |
Radoslav Kvapil | Česká republika |
György Nador | Maďarsko |
Herbert Sahling | Německo |
Boaz Sharon | USA |
Petr Slavík | Česká republika |
Vladimír Topinka | Česká republika |
Sněžana Panowska | Malajsie |
Tajemník poroty | |
Pavla Šimonková | Česká republika |
STÁT / ÚČASTNÍCI |
I. KATEGORIE |
II. KATEGORIE |
III. KATEGORIE |
|
|
|
|
Česká republika |
4 |
3 |
3 |
Bělorusko |
1 |
- |
- |
Bulharsko |
1 |
1 |
1 |
Čína |
- |
1 |
- |
Estonsko |
- |
2 |
2 |
Gruzie |
1 |
- |
- |
Chorvatsko |
- |
2 |
1 |
Jugoslávie |
- |
2 |
1 |
Litva |
2 |
2 |
1 |
Lotyšsko |
1 |
1 |
- |
Makedonie |
3 |
- |
2 |
Malajsie |
2 |
1 |
3 |
Německo |
1 |
- |
- |
Polsko |
5 |
4 |
8 |
Rumunsko |
3 |
- |
- |
Rusko |
3 |
6 |
4 |
SLovenská republika |
- |
- |
1 |
Ukrajina |
5 |
5 |
3 |
|
|
|
|
Celkem |
32 |
30 |
30 |
VÝSLEDKOVÁ LISTINA | ||||||||||||
I. KATEGORIE | II. KATEGORIE | III. KATEGORIE | ||||||||||
1 | Morozova Tatjana | Rusko | 1 | Alšauskaité Sonata | Litva | 1 | Mašek Michal | ČR | ||||
2 | Štern Vasilisa | Rusko | 1 | Přidal David | ČR | 1 | Timoščuk Roman | ČR | ||||
2 | Urbutyté Audroné | Litva | 2 | Lomajeva Lena | Rusko | 2 | cena nebyla udělena | ....... | ||||
3 | Černičko Regina | Ukrajina | 3 | Boven Lu | Čína | 3 | Sedmíková Klára | ČR | ||||
ČU | Fialová Terezie | ČR | 3 | Mažintas Darius | Litva | 3 | Vartanova Elena | Rusko | ||||
ČU | Kostuček Evgenia | Ukrajina | ČU | Nahkur Hando | Estonsko | ČU | Karemova Joana | Bulharsko | ||||
ČU | Pavalkis Kestutis | Litva | ČU | Popovič Uljana | Ukrajina | ČU | Wrzešniewska Agata | Polsko | ||||
ČU | Tur Alexandr | Ukrajina | ČU | Skride Lauma | Lotyšsko | Atanasovska Elena | Makedonie | |||||
Arangelova Ana | Makedonie | Andreeva Jekaterina | Rusko | Baczewska Magdalena | Polsko | |||||||
Bakalejskij Vladislav | Rusko | Čolic Mladen | Jugoslávie | Bajdechi Roxana Gabriela | Rumunsko | |||||||
Barakova Steliana | Bulharsko | Hubčeva Maria | Bulharsko | Bal Julija | Jugoslávie | |||||||
Bednarczyk Ewa | Polsko | Ivančic Zrinka | Chorvatsko | Brida Margita | Chorvatsko | |||||||
Černaja Maria | Ukrajina | Janicki Jan | Polsko | Čerstvova Valeria | Ukrajina | |||||||
Dumitru Alexandra Adina | Rumunsko | Kotelnikova Dasha | Rusko | Gauza Justyna | Polsko | |||||||
Fischer Caroline | Německo | Krutik Martina | Rusko | Golovko Jekaterina | Ukrajina | |||||||
Gavriluk Alexandr | Ukrajina | Kulagina Kristina | Ukrajina | Goševska Marija | Makedonie | |||||||
Gerasimovska Ognenka | Makedonie | Li-Xian Tan Fiona | Malajsie | Ho Joyce | Malajsie | |||||||
Koňczal Szczepan | Polsko | Lunden Sten | Estonsko | Hui Ng Ching | Malajsie | |||||||
Kornacki Michal | Polsko | Marfinets Natalia | Ukrajina | Jonaityté Indré | Litva | |||||||
Kotrikadze Nino | Gruzie | Masiarczyk Rufin | Polsko | Kora Lukasz | Polsko | |||||||
Levíček Jiří | ČR | Matějičná Petra | ČR | Kraminskaja Darja | Ukrajina | |||||||
Milcarz Aleksandra | Polsko | Matijanec Maja | Chorvatsko | Liinat Lauri | Estonsko | |||||||
Mlčoch Václav | ČR | Oniščenko Dmitrij | Ukrajina | Mróz Barbara | Polsko | |||||||
Pänzariu Raluca Andrea | Rumunsko | Pavlovič Marko | Jugoslávie | Proničeva Maria | Rusko | |||||||
Quah Sean Roei Melody | Malajsie | Salimgareeva Yevgenija | Rusko | Reimann Ann | Estonsko | |||||||
Rudolfs Vanks | Lotyšsko | Sosnicka Marta | Polsko | Sado Mariusz | Polsko | |||||||
Sadykova Julia | Bělorusko | Suchý Kryštof | ČR | Shi Ling Genervie Kam | Malajsie | |||||||
Silocea Alexandra | Rumunsko | Titova Jekaterina | Ukrajina | Sidorowicz Aleksandra | Polsko | |||||||
Svetieva Kristina | Makedonie | Zabierek Joana | Polsko | Soultanova Elina | Rusko | |||||||
Vondráček Lukáš | ČR | Zorichina Anastasia | Rusko | Terenkova Anastasia | Rusko | |||||||
Wasiak Katarzyna | Polsko | Vizváriová Zuzana | SK | |||||||||
Xu-Xian Tan Rebecca | Malajsie | Waleczek Wojciech | Polsko | |||||||||
Zablotska Olena | Ukrajina |
Absolutním vítězem se stal Michal Mašek z České republiky
https://www.youtube.com/watch?v=hnTR3f7mXy8
ZVLÁŠTNÍ CENY
Hlavní cena pro absolitního vítěze
Michal Mašek - česká republika
Cena MŠMT ČR pro nejúspěšnějšího českého pedagoga:
Petr Slavík
Cena primátora města Ústí nad Labem za interpretaci vlastní skladby:
Genevie Kam Shi Ling - Malajsie
Cena Českého Hudebního Fondu za vynikající interpretaci české skladby:
David Přidal - Česká republika
Cena americké Lisztovy společnosti za nejlepší interpretaci romantické skladby:
Lena Lomajeva - Rusko
Cena pro nejmladšího účastníka
Melody Quah Sean Roei - Malajsie
KONCERT VÍTĚZŮ
1. M. Clementi - Sonatina D dur (1. věta) - Melody Quah Sean Roei
2. J. S. Bach - Toccata e moll - Vasilisa Štern
3. V. Barkauskas - Elegie a Fantastická sonata - Audroné Urbutyté
4. Schuman / Liszt - Devotion - Tatjana Morozova
5. F. Chopin - Nocturno cis moll
C. Czerny - Etuda B dur - lena Lomajeva
6. J. haydn - sonata c moll ( 2. a 3. věta) - Sonata Alšauskaité
7. F. Chopin - Impromptu As dur
L. Janáček - Lístek odvanutý - David Přidal
8. M. Ravel - Ondine - Roman Timoščuk
9. L. van Beethoven - Variace F dur - Michal Mašek