Souhrnné informace z mezinárodní klavírní soutěže
VIRTUOSI PER MUSICA DI PIANOFORTE
13. - 14. listopadu 2003
POROTA
Předseda | |
Petr Slavík | Česká republika |
Členové | |
Monika Tugendliebová | Česká republika |
Emil Leichner | Česká republika |
Ilinca Dumitrescu | Rumunsko |
Irina Kondratenko | Česká republika / Lotyšsko |
Magda Štajnochorová | Česká republika |
Vladimir Dmitrievich Slobodyan | Rusko |
Tajemnice | |
Michaela Ozomová | Česká republika |
ÚČASTNÍCI
STÁT |
1. kategorie |
2. kategorie |
3. kategorie |
|
|
|
|
Česká republika (ČR) |
4 |
1 |
5 |
Bělorusko |
- |
1 |
- |
Bulharsko |
- |
- |
1 |
Estonsko |
- |
- |
1 |
Litva |
- |
- |
1 |
Makedonie |
- |
1 |
- |
Německo |
- |
- |
1 |
Polsko |
1 |
- |
1 |
Rusko |
4 |
4 |
3 |
Taiwan |
5 |
5 |
2 |
Ukrajina |
2 |
1 |
2 |
|
|
|
|
CELKEM |
16 |
13 |
17 |
VÝSLEDKOVÁ LISTINA | |||||||||||
I. KATEGORIE | II. KATEGORIE | III. KATEGORIE | |||||||||
1 | Handzušová Bára | ČR | 1 | Khoziainov Nikolaj | Rusko | 1 | Hévr Patrik | ČR | |||
1 | Hausknecht David | ČR | 2 | Ondrušíková Kateřina | ČR | 2 | Al-Ashabová Marie | ČR | |||
1 | Petrova Maria | Ukrajina | 3 | Sayfullayev Artur | Bělorusko | 2 | Kapp Jaan | Estonsko | |||
3 | Galiachmetov Farit | Rusko | 3 | Vojnova Valeriya | Rusko | 2 | Sedyuk Igor | Ukrajina | |||
3 | Rumyantseva Yuliana | Ukrajina | ČU | Chen, Yung – Yueh | Taiwan | 3 | Kovář Radoslav | ČR | |||
Bahtin Mikhail | Rusko | Anastasova Pandelina | Makedonie | 3 | Schütz Andrea | Německo | |||||
Čvanová Maria | Rusko | Evlacheva Olga | Rusko | ČU | Michajlov Artjom | Rusko | |||||
Kočnova Julia | Rusko | Huang, Chich-Cheng | Taiwan | ČU | Valčová Lucie | ČR | |||||
Lajdorf Edyta | Polsko | Huang, Yi-Ting | Taiwan | Císařovská Barbora | ČR | ||||||
lin, Pei I | Taiwan | Chang, Yaun-Ting | Taiwan | Hsiao, Wei-Kang | Taiwan | ||||||
Peng, Yu-Ting | Taiwan | Nasyjrova Alina | Rusko | Chen, Yu-Teen | Taiwan | ||||||
Tsung, Wan-Jung | Taiwan | Panfilenko Irina | Ukrajina | Chmelkova Dasha | Rusko | ||||||
Vokatý Milan | ČR | Tsao, Hua | Taiwan | Koeva Maria | Bulharsko | ||||||
Wang, Hsiao-Wen | Taiwan | Kravchenko Mikhail | Rusko | ||||||||
Yang, Hsiao-Han | Taiwan | Mazanek Michal | Polsko | ||||||||
Zicha Marek | ČR | Prishchepa Tatyana | Ukrajina | ||||||||
Zajančauskaité Simona | Litva |
Absolutním vítězem se stal Oatrik Hévr z České republiky
Hlavní cena pro absolutního víteze soutěže věnovaná městem Ústí nad Labem:
Patrik Hévr - Česká Republika
Cena MŠMT pro nejúspěšnějšího pedagoga:
Jan Tůma - Česká Republika
Cena hejtmana Ústeckého kraje za interpretaci soudobé skladby:
K. Slavický - Toccata
Patrik Hévr - Česká Republika
Cena primátora mesta Ústí nad Labem za interpretaci díla:
F. Mendelssohn – Bartholdy – Rondo capricioso
Nikolai Khoziainov - Rusko
Cena ZU Š Evy Randové Ústí nad Labem za interpretaci skladby:
J. S. Bach – Preludium a fuga Cis dur
Jaan Kapp - Estonsko
Cena profesora J. Stanforda za interpretaci skladby:
F. Liszt - Tarantela
Igor Sedyuk - Ukrajina
Cena pro nejmladšího účastníka souteže:
Lin Pei - I - Taiwan