Souhrnné informace z mezinárodní klavírní soutěže
VIRTUOSI PER MUSICA DI PIANOFORTE
18. - 19. listopadu 2004
POROTA
Předseda | |
Doc. Petr Slavik | Česká republika |
Členové | |
Emil Leichner | Česká republika |
Irina Kondratenko | Česká republika/Lotyšsko |
Diane Andersen | Belgie |
Sigrid Lehmstedt | Německo |
Vladimir Dmitrievich Slobodyan | Rusko |
Joseph Stanford | Jihoafrická republika |
Tajemnice | |
Michaela Ozomová | Česká republika |
STÁT / ÚČASTNÍCI |
I. KATEGORIE |
II. KATEGORIE |
III. KATEGORIE |
|
|
|
|
Česká republika |
1 |
2 |
4 |
Francie |
- |
1 |
- |
Litva |
3 |
2 |
3 |
Německo |
- |
3 |
3 |
Polsko |
3 |
3 |
1 |
Rumunsko |
- |
1 |
- |
Rusko |
- |
2 |
2 |
Slovensko |
- |
- |
1 |
Taiwan |
7 |
5 |
6 |
Ukrajina |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
CELKEM |
16 |
22 |
24 |
VÝSLEDKOVÁ LISTINA | ||||||||||||
I. KATEGORIE | II. KATEGORIE | III. KATEGORIE | ||||||||||
1 | Sládek Jakub | ČR | 1 | Kovalyova Mariya | Ukrajina | 1 | Mirokova Ekaterina | Rusko | ||||
2 | Cherkashyna Irina | Ukrajina | 2 | Ondrušíková Kateřina | ČR | 1 | Serksnyté Sandra | Litva | ||||
3 | Danchak Anna-Zenoviya | Ukrajina | 3 | Lazar Ingmar | Francie | 2 | Pryshchepa Tetyana | Ukrajina | ||||
ČU | Balčiunaité Lina | Litva | ČU | Sailer Julia | Německo | 2 | Šafář Martin | ČR | ||||
Gacek Michal | Polsko | Auglyté Elena | Litva | 3 | Lukš Jan | ČR | ||||||
Hsu, Chih-Wei | Taiwan | Bakhtin Mikhail | Rusko | 3 | Radzvilaité Kamile | Litva | ||||||
Chao, Li-Jung | Taiwan | Bílková Petra | ČR | 3 | Lier Artur | Ukrajina | ||||||
Chou, Yun-Hsin | Taiwan | Genkin Anton | Ukrajina | ČU | Tur Ganna | Ukrajina | ||||||
Lajdorf Edyta | Polsko | Haffner Jonas Emanuel | Německo | ČU | Dombaiová Lenka | ČR | ||||||
Lankutyté Lauryna | Litva | Chao, Ju-Min | Taiwan | Finkelšteinaité Marta | Litva | |||||||
Lee, Sheng-An | Taiwan | Chao, Yun-Feng | Taiwan | Hammerbacher Lydia | Německo | |||||||
Misiuneité Ruta | Litva | Judenko Mariya | Ukrajina | Horváth Lubomír | SR | |||||||
Róg Maria | Polsko | Katolik Aleksandra | Polsko | Hsieh, Yu-Ju | Taiwan | |||||||
Wang, Yu-Tung | Taiwan | Lee, Pei-Yun | Taiwan | Chen, Ting-Chun | Taiwan | |||||||
Wu, Hsuan-Chikh | Taiwan | Lozonschi Teodora Elena | Rumunsko | Chen, Wei-Ting | Taiwan | |||||||
Yu-Ting Juan | Taiwan | Mao, Yu-Hsiang | Taiwan | Chen, Yi-Ting | Taiwan | |||||||
Sek Olga | Rusko | Kammerlander Julia | Německo | |||||||||
Sitkowska Gabriela | Polsko | Kao Melanie | Taiwan | |||||||||
Sochacka Joanna | Polsko | Korshakov Anton | Ukrajina | |||||||||
Tschalamoff stefa | Německo | Mirokova Ekaterina | Rusko | |||||||||
Wei, Wen-Yi | Taiwan | Nordmann Grégory Charles | Německo | |||||||||
Žemanityté Gabriele | Litva | Rolka Kinga | Polsko | |||||||||
Vavrušová Andrea | ČR | |||||||||||
Wu, I-Ming | Taiwan |
Absolutní vítězkou se stala Ekaterina Mirokova z Ruska a Sandra Srksnyté z Litvy.
ZVLÁŠTNÍ CENY
Hlavní cena pro absolutního vítěze soutěže věnovaná městem Ústí nad Labem:
Ekaterina Mirokova – Rusko
Sandra Serksnyté - Litva
Cena MŠMT pro nejúspěšnějšího českého pedagoga:
Jan Tůma
Cena hejtmana Ústeckého kraje za interpretaci soudobé skladby:
A. E. Ginastera – 3 argentinské tance
Jonas Haffner - Německo
Cena primátora města Ústí nad Labem za interpretaci díla:
W. A. Mozart – Sonata D major
Jan Lukš - Česká republika
Cena Českého hudebního fondu a ZUŠ Evy Randové Ústí nad Labem za interpretaci skladby:
S. Prokofjev – Sonata No. 3
Martni Šafář - Česká republika
Cena profesora J. Stanforda za interpretaci skladby:
B. Bartók – 6 rumunských lidových tanců
Jakub Sládek - Česká republika
Cena pro nejmladšího účastníka soutěže:
Juan, Yu – Ting - Taiwan
KONCERT VÍTĚZŮ | |
1. H.Durant - Valčík | Juan, Yu – Ting |
2. W. A. Mozart - Sonata D dur-3. věta | Jan Lukš |
3. A . E. Ginastera - Dva argentinské tance | Jonas Emanuel Haffner |
4. S. Prokofjev - Sonata č.3 op. 28 | Martin Šafář |
5. B. Bartók - Šest rumunských lidových tanců | Jakub Sládek |
6. D. Scarlatti - Sonata KV 292 | |
C. Debussy - Etuda No. 7 | Mariya Kovalyova |
7. D. Scarlatti - Sonata a moll | |
D. Scarlatti - Sonata A dur | Sandra Serksnyté |
8. D. Šostakovič - Pět preludií op 34 | Ekaterina Mirokova |
BODOVÁ HODNOCENÍ FINALISTŮ - 2004