POROTA
Předseda | |
Milan Langer | Česká republika |
Členové | |
Dragomir Bratic | Srbsko |
Balazs Szokolay | Německo/Maďarsko |
Marietta Petkova | Bulharsko/Holandsko |
Rustam Shaykhutdinov | Rusko |
Jan Simon | Česká republika |
Marian Sobula | Polsko |
Tajemnice | |
Michaela Klapková Ozomová | Česká republika |
POČTY REGISTROVANÝCH ÚČASTNÍKŮ | ||||
STÁT | 1. kategorie | 2. kategorie | 3. kategorie | 4. kategorie |
Albánie | 1 | |||
Bělorusko | 1 | |||
Bulharsko | 1 | |||
Chorvatsko | 2 | 3 | ||
Česká republika | 9 | 5 | 1 | 8 |
Estonsko | 1 | 1 | 1 | 3 |
Gruzie | 1 | |||
Německo | 1 | |||
Itálie | 1 | 1 | 2 | |
Lotyšsko | 2 | 1 | ||
Litva | 1 | |||
Mongolsko | 1 | 1 | 1 | |
Polsko | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rakousko | 1 | |||
Rusko | 3 | 4 | 3 | |
Srbsko | 1 | 1 | ||
Ukrajina | 1 | |||
CELKEM | 15 | 21 | 13 | 22 |
SEZNAM ÚČASTNÍKŮ |
Altankhuyag Mandalnorov | Mongolsko | Khvichia Sofia | Estonsko | Niziołek Łucja | Polsko |
Avanesyan Elvira | Rusko | Knebel Hanna | Polsko | Pacześny Filip | Polsko |
Battulga Enkhriimaa | Mongolsko | Kolary Maria | Polsko | Pallasová Magdaléna | Česká republika |
Baasanjav Misheel | Mongolsko | Kopeleva Maria | Rusko | Papoyan Marta | Rusko |
Bagiński Mateusz | Polsko | Korovaevich Aleksandr | Rusko | Papp Matyáš | Česká republika |
Bakhmut Yehor | Ukrajina | Kranjčić Matija | Chorvatsko | Petrović-Poljak Ivan | Chorvatsko |
Baskakin Ivan | Rusko | Kuçi Anxhela | Albánie | Pjute Angelina | Lotyšsko |
Boura Daniel | Česká republika | Kutina Maria | Rusko | Potštarjova Jana | Estonsko |
Cecere Margherita | Itálie | Kuželka Vladimír | Česká republika | Priekule Tereze | Lotyšsko |
Dautova Dina | Rusko | Kuželková Anna | Česká republika | Rozkalns Miks Karlis | Lotyšsko |
Dipaola Alessandro | Itálie | Lazić Stefan | Srbsko | Salumets Margot | Estonsko |
Durčák Jakub | Česká republika | Lewerenz Sophia | Německo | Shchukina Anna | Rusko |
Fatajev Nikita | Estonsko | Loginova Anastasiia | Rusko | Schulmeister Jan | Česká republika |
Gianneli Alex | Itálie | Lubbadová Nora | Česká republika | Sipowicz Natalia | Polsko |
Gianneli Nicolas | Itálie | Lysenkova Eisabeth | Rakousko | Somava Yana | Bělorusko |
Gibišová Klára | Česká repiblika | Matskhonashvili Lazare | Gruzie | Stefanov Denis | Česká republika |
Cherkasova Polina | Rusko | Mihelčić Jadran | Chorvatsko | Szalboth Denis | Česká republika |
Chernishkova Sofiia | Bulharsko | Michajlow Lena | Polsko | Tkadlčíková Eliška | Česká republika |
Jaklová Veronika | Česká republika | Mikešová Eliška | Česká republika | Tseng Ai | Česká republika |
Jelínek Adam | Česká republika | Miknius Simonas | Litva | Urzedowska Anna | Posko |
Kari Hans Matthias | Estonsko | Mládková Regína | Česká republika | Vlčková Eliška | Česká republika |
Kašnar Lucija | Chorvatsko | Mottlová Adéla | Česká republika | Vojvodić Zvjezdan | Chorvatsko |
Kašparová Emilie | Česká republika | Mužíková Adéla | Česká republika | Zelinskaja Polina | Estonsko |
Neužilová Tereza | Česká republika | Znamirovský Adam | Česká republika |
VÝSLEDKOVÁ LISTINA | |||
I. kategorie | |||
1. | Gibišová Klára - laureát kategorie |
Česká republika | |
1. | Kuželka Vladimír | Česká republika | |
2. | Jelínek Adam | Česká republika | |
3. | Lubbadová Nora | Česká republika | |
3. | Papp Matyáš | Česká republika | |
ČU | Neužilová Tereza | Česká republika | |
ČU | Znamirovský Adam | Česká republika | |
ČU | Battulga Enghriimaa | Mongolsko | |
II. kategorie | |||
1. | Lewerenz Sophia - laureát kategorie | Německo | |
2. | Schulmeister Jan | Česká republika | |
2. | Urzedowska Anna | Polsko | |
3. | Cherkasova Polina | Rusko | |
ČU | Pacześny Filip | Polsko | |
ČU | Bagiński Mateusz | Polsko | |
ČU | Niziołek Łucja | Polsko | |
III. Kategorie | |||
1. | Dipaola Alessandro - laureát kategorie | Itálie | |
2. | Petrović-Poljak Ivan | Chorvatsko | |
3. | Bakhmut Zehor | Ukrajina | |
3. | Papoyan Marta | Rusko | |
ČU | Knebel Hanna | Polsko | |
ČU | Shchukina Anna | Rusko | |
IV. Kategorie | |||
1. | Vojvodić Zvjezdan - laureát kategorie | Chorvatsko | |
2. | Korovaevich Aleksandr | Rusko | |
3. | Miknius Simonas | Litva | |
ČU | Kranjčić Matija | Chorvatsko | |
ČU | Fatejev Nikita | Estonsko | |
ČU | Boura Daniel | Česká republika |
Hlavní cena 50. ročníku VIRTUOSI pro absolutního vítěze.
Cenu věnuje Ústecký kraj a statutární město Ústí nad Labem:
Vojvodić Zvjezdan / Chorvatsko
Cena Severočeského divadla pro absolutního vítěze:
Vojvodić Zvjezdan / Chorvatsko
Cena hejtmana Ústeckého kraje, za stylovou interpretaci skladby:
W. A. Mozart - Fantasie d moll
Lewerenz Sophia / Německo
Cena generálního partnera NET4GAS:
L. van Beethoven - Sonáta E dur op. 14, č. 1
Dipaola Alessandro / Itálie
Cena pro nejúspěšnějšího českého pedagoga:
Vejvodová Taťána
Cena pro nejúspěšnějšího českého účastníka:
Gibišová Klára
Cena primátorky města Ústí nad Labem, za provedení 2. kola
Schulmeister Jan / Česká republika
Cena senátora Parlamentu České republiky, za interpretaci skladby:
L. van Beethoven - Sonáta f moll op. 2, č. 1
Urzedowska Anna / Polsko
Cena místostarosty MO Ústí nad Labem za provedení 2. kola
Kuželka Vladimír / Česká republika
Cena ředitele soutěže, za interpretaci skladby:
J. Haydn - Sonáta C dur
Kuželka Vladimír / Česká republika
Cena prof. Sigrid Lehmstedt, za interpretaci skladeb:
J. Haydn - Sonáta C dur, F. Liszt- Legenda o sv. Františku
Vojvodić Zvjezdan - Chorvatsko
ZUŠ Evy Randové, za umělecký osobnostní profil
Papoyan Marta / Rusko
Cena pro nejmladšího účastníka:
Gibišová Klára / Česká republika
Další zvláštní cena:
Cena porotkyně Marietty Petkove:
Kranjčić Matija
KONCERT VÍTĚZŮ | |
Program: | |
1. | S. Majkapar – Dramatický fragment |
D. Alexander – Zigzag, Vřelé objetí | |
M. Dlouhý – Bagatela č. 2 | |
Vladimír Kuželka / Česká republika | |
2. | F. Poulenc – Noveleta e moll č. 3 |
I. Berkovič – Toccata a moll | |
Schulmeister Jan / Česká republika | |
3. |
L. van Beethoven Sonáta f moll Op. 2, č. 1 |
Urzedowska Anna / Polsko | |
4. | W. A. Mozart – Fantasie d-moll, KV 397 |
Lewerenz Sophia / Německo | |
5. | L. van Beethoven – Sonata E-dur op. 14, č. 1 |
Dipaola Alessandro / Itálie | |
6. | D. Scarlatti - Sonáta G dur L. 349, K 146 |
J. Haydn - Sonáta C dur Hob. XVI/48 (Andante con espressione) | |
Vojvodić Zvjezdan /Chorvatsko |