Souhrnné informace z Mezinárodní klavírní soutěže
VIRTUOSI PER MUSICA DI PIANOFORTE
2. - 4. listopadu 1973
Předseda | |
Pavel Štěpán | ČSSR |
Členové | |
Věra Čanová | ČSSR |
Inessa Janíčková | ČSSR |
Eliška Kleinová | ČSSR |
Eva Pappová | ČSSR |
Miluláš Strausz | ČSSR |
Vladimír Topinka | ČSSR |
Virve Lipus | Estonsko |
Wolfgang Plehn | Německo |
STÁT / ÚČASTNÍCI |
1. kategorie |
2. kategorie |
3. kategorie |
|
|
|
|
ČSSR |
41 |
25 |
17 |
SSSR |
- |
3 |
3 |
Maďarsko |
- |
4 |
3 |
Bulharsko |
- |
3 |
2 |
NDR |
- |
5 |
2 |
Polsko |
|
2 |
1 |
|
|
|
|
CELKEM |
41 |
42 |
28 |
VÝSLEDKOVÁ LISTINA | ||||||||||
I. KATEGORIE | II. KATEGORIE | III. KATEGORIE | ||||||||
1 | Vlková Jana | ČSSR | 1 | Balasz Szokolav | Maďarsko | 1 | Slavom Michail | Bulharsko | ||
1 | Klučková Simona | ČSSR | 2 | Schell Kristina | Německo | 1 | Poszgai Tibor | Maďarsko | ||
2 | Mátlová Marie | ČSSR | 3 | Karasinska Iwona | Polsko | 1 | Gurtova Piret | SSSR | ||
3 | Paulechová Zuzana | ČSSR | 3 | Tocheva Alexandra | Bulharsko | 2 | Nedelkovič B. Tomislav | Bulharsko | ||
3 | Potočková Jana | ČSSR | ČU_1 | Dimitrow Dim. Jawor | Bulharsko | 2 | 2. cena / Věra Hájková | ČSSR | ||
ČU_1 | Marešová Dana | ČSSR | ČU_1 | Csalogh Gabor | Maďarsko | 3 | cena nebyla udělena | ............ | ||
ČU_1 | Škrabalová Jana | ČSSR | ČU | Angelov Mich.Ludmil | Bulharsko | ČU_1 | Klukon Edie | Maďarsko | ||
ČU_1 | Kozelská Zita | ČSSR | ČU | lperman Raphael | Německo | ČU_1 | Dressler Olaf | Německo | ||
ČU_1 | Hýsek Miloš | ČSSR | ČU | Rakušanová Jitka | ČSSR | ČU_1 | Ivan Ilja | SSSR | ||
ČU_1 | Cízlová Jindra | ČSSR | ČU | Hirschberg Henrik | Maďarsko | ČU | Voráček Pavel | ČSSR | ||
ČU_1 | Fiala Zdeněk | ČSSR | ČU | Cápalová Hana | ČSSR | ČU | Harazdy Miklos | Maďarsko | ||
ČU | Šrámek Vratislav | ČSSR | ČU | Ogórek Kornelia | Polsko | Hášová Dagmar | ČSSR | |||
ČU | Ondráček Vladimír | ČSSR | ČU | Vāārtnóm Tónu | ČSSR | Žalmanová Zina | ČSSR | |||
ČU | Bürgerová Marcela | ČSSR | Baumann Otto | ČSSR | Jandová Ivana | ČSSR | ||||
ČU | Hixová Hana | ČSSR | Kartáková Kateřina | ČSSR | Suchý Jiří | ČSSR | ||||
Boučková Světlana | ČSSR | Nouzáková Daniela | ČSSR | Pěgřímková Hana | ČSSR | |||||
Pačesová Milada | ČSSR | Šmilauer pavel | ČSSR | Fatyga Agnieszka | Polsko | |||||
Kroužková Zuzana | ČSSR | Fraňová Ludmila | ČSSR | Kalinceva Irina | SSSR | |||||
Doubková Viera | ČSSR | Gaurilina Jelena | SSSR | Rybová Iva | ČSSR | |||||
Kociánová Lucie | ČSSR | Krasnova Věra | SSSR | Balíková Marie | ČSSR | |||||
Sloupová Marie | ČSSR | Kubíčková Marcela | ČSSR | Čermáková Daniela | ČSSR | |||||
Pustinová Zorina | ČSSR | Heidrich Monika | Německo | Maruška Zbyněk | ČSSR | |||||
Drbalová Jana | ČSSR | Nečasová Jindra | ČSSR | Mazalová Jana | ČSSR | |||||
Jechová Dagmar | ČSSR | Sedláčková Kateřina | ČSSR | Pacáková Radmila | ČSSR | |||||
Kramárová Dália | ČSSR | Škvárová Adriana | ČSSR | Gajan Ivan | ČSSR | |||||
Lovicarová Martina | ČSSR | Vtipilová Edita | ČSSR | Vargová Helena | ČSSR | |||||
Makovicová Zuzana | ČSSR | Demková Zuzana | ČSSR | Dubnová Ivana | ČSSR | |||||
Šíma Jiří | ČSSR | Bartoň Hanuš | ČSSR | Konthakz Karin | Německo | |||||
Štoffanová Gabriela | ČSSR | Čejdová tamara | ČSSR | |||||||
Šupková Zuzana | ČSSR | Danášová Olga | ČSSR | |||||||
Strnad Karel | ČSSR | Feiglová Jarmila | ČSSR | |||||||
Mišáková Marcela | ČSSR | Vocásková Ivana | ČSSR | |||||||
Červenková Pavla | ČSSR | Žáková Zuzana | ČSSR | |||||||
Hlásná Daniela | ČSSR | Hončarivová Blažena | ČSSR | |||||||
Hubertová Dana | ČSSR | Jiroušková Kateřina | ČSSR | |||||||
Juliová Jana | ČSSR | Gerstenberger Andreas | Německo | |||||||
Šípková Jitka | ČSSR | Šutorová Soňa | ČSSR | |||||||
Strejcovský Jiří | ČSSR | Schneiderat Jobst | Německo | |||||||
Rezek Jan | ČSSR | |||||||||
Mandáková Evka | ČSSR | |||||||||
Kartáková Lenka | ČSSR | |||||||||
KONCERT VÍTĚZŮ | |
1. Zuzana Paulechová | J. Páleníček: Pochod 7 trpaslíků |
P. I. Čajkovský: Skřivánek | |
2. Jana Potočková | F. E. Bach: Malá fantazie |
Anonym: Arie | |
3. Marie Mátlová | J. B. Lully: Allemande, Sarabanda |
C. Debussy: Černoušek | |
4. Jana Vlková | F. Chopin: Contredance |
G. F. Hāndel: Passacaglia | |
5. Simona Klučková | R. Schumann: Dětská sonáta G major (part 1) |
J. Novák: Dětské hry (3 části) | |
6. Ivina Karašinska | G. F. Hāndel: Suita d minor |
7. Anjela Tocheva Tocheva | J. S. Bach: Preludium a fuga c minor |
8. Christina Schell | W. A. Mozart: Sonata B dur (part 1) |
9. Balász Szokolay | J. Haydn: Fantazie C major |
S. Szokolay: Malá sonáta | |
10. Jiří Rosol | I. Berkovič: Variace na Paganiniho téma |
11. Tomislav Nedelk. Baynov | L. van Beethoven: Sonata C major (part 1) |
12. Věra Hájková | B. Smetana: Polka fis minor |
13. Michail Stanimirov Slavom | J. S. Bach: Toccata a fuga b moll |
14. Piret Hurtova | J. S. Bach: Tříhlasá invence f moll |
R. Schumann: Novela F dur | |
15. Tibor Pozsgai | F. Liszt: Rapsodie č. 8 |