Basic information from International Piano Contest
VIRTUOSI PER MUSICA DI PIANOFORTE
October 28 - 30, 1983
JURY
Chairperson | |
Pavel Štěpán - ČSSR | CSSR |
Members | |
S. V. Gužajev - SSSR | USSR |
M. Kurteva - Bulharsko | Bulgaria |
G. Nador - Maďarsko | Hungary |
H. Sahling - NDR | Germany |
E. Fischerová - ČSSR | CSSR |
I. Janíčková - ČSSR | CSSR |
Z. Kožina - ČSSR | CSSR |
Z. Duchoslav - ČSSR | CSSR |
E. Pappová - ČSSR | CSSR |
J. Duras - ČSSR | CSSR |
J. Čermák - ČSSR | CSSR |
Secretary | |
M. Veselá |
COUNTRY / PARTICIPANTS |
CATEGORY I |
CATEGORY II |
CATEGORY III |
CATEGORY II |
|
||||
CSSR |
10 |
22 |
13 |
5 |
Bulgaria |
- |
2 |
- |
4 |
Hungary |
- | 1 |
1 |
- |
Mexico |
- | - | - |
1 |
Germany |
- |
1 |
1 |
3 |
Poland |
- | - |
1 |
3 |
Romania |
- |
1 |
3 |
- |
USSR |
- |
2 |
5 |
- |
|
||||
IN SUM |
10 |
29 |
24 |
16 |
LIST OF RESULTS | ||||||||
CATEGORY I |
CATEGORY II |
|||||||
1 | Fraňková Jitka | CSSR | 1 | Alexandrova Isabela | Bulgaria | |||
2 | Pospíšilová Petra | CSSR | 1 | Boteva Wesselina | Bulgaria | |||
3 | cena nebyla udělena | ....... | 1 | Oravcová Michaela | CSSR | |||
HM | Loskotová Miroslava | CSSR | 2 | Erhartová Daniela | CSSR | |||
HM | Tomašovská Miriam | CSSR | 3 | Solonková Ivona | CSSR | |||
HM | Hanáček Roman | CSSR | HM_1 | Bogányi Gergely | Hungary | |||
HM | Šícha Jiří | CSSR | HM_1 | Kirpal Andreas | Germany | |||
Bugová Rita | CSSR | HM_1 | Kollert Jiří | CSSR | ||||
Loskotová Miroslava | CSSR | HM_1 | Laur Risto | SSSR | ||||
Tomašovská Miriam | CSSR | HM_1 | Novák Petr | CSSR | ||||
Vaněk Pavel | CSSR | Botez Maria Luiza | Romania | |||||
Eliášová Kateřina | CSSR | |||||||
Fialová Miriam | CSSR | |||||||
Fuchs Robert | CSSR | |||||||
Hromada Petr | CSSR | |||||||
Jánská Michaela | CSSR | |||||||
Kafková Vendula | CSSR | |||||||
Kempfová Monika | CSSR | |||||||
Macourek Michal | CSSR | |||||||
Mikotová Anna | CSSR | |||||||
Molišová Jitka | CSSR | |||||||
Novikova Irina | SSSR | |||||||
Oravcová Michaela | CSSR | |||||||
Palkovská Renata | CSSR | |||||||
Rikkoň Richard | CSSR | |||||||
Šimečková Milena | CSSR | |||||||
Škvareninová Janka | CSSR | |||||||
Štědroň Miloš | CSSR | |||||||
Vlasáková Milada | CSSR | |||||||
Voznesenskaja Natalja | SSSR | |||||||
CATEGORY III |
CATEGORY IV |
|||||||
1 | Vladescu Dan | Romania | 1 | Petkova Marieta | Bulgaria | |||
2 | Jančíková Halina | CSSR | 2 | Bok Miloš | CSSR | |||
3 | Fialová Miriam | CSSR | 2 | Čech Jan | CSSR | |||
3 | Hlinková Daniela | CSSR | 2 | Schumann Kordula | Germany | |||
HM_1 | Fischer Andrzej | Polsko | 3 | Chernajev Ilja | Bulgaria | |||
HM_1 | Lacková Veronika | CSSR | 3 | Kubal Michal | CSSR | |||
HM_1 | Petrova Anna | USSR | HM_1 | Junker Hanna | Polsko | |||
HM_1 | Vana Tomas | USSR | HM_1 | Paříková Jana | CSSR | |||
Fiedlerová Alice | CSSR | HM_1 | Petrova Kanazirska Maria | Bulgaria | ||||
Beránková Jitka | CSSR | HM_1 | SeidlováEva | CSSR | ||||
Czenke Anita | Hungary | Cieszynska Anna | Poland | |||||
Čech Franišek | CSSR | Gren Adam | Poland | |||||
Čechová Jitka | CSSR | Hönes Susanne | Germany | |||||
Fidlerová Hana | CSSR | Kokott Susane | Germany | |||||
Grigorjev Sergej | SSSR | Ogura Yukiko | Mexico | |||||
Jelínková Halka | CSSR | Stojanova Džibirova Rosica | Bulgaria | |||||
Ježková Giovanna | CSSR | |||||||
Jiříkovský Petr | CSSR | |||||||
Marchevič Ilona | SSSR | |||||||
Pažický Peter | CSSR | |||||||
Tomescu Nicoleta | Romania | |||||||
Tsherkawska Nadja | Germany | |||||||
Vinokur Lev | USSR | |||||||
Vladescu Dan | Romania |
CONCERT OF THE WINNERS | |
1. Fraňková Jitka | S. Majkapar: Variace na ruské téma |
2. Petra Pospíšilová | A. Dvořák: Perlička g minor |
3. Ivona Solonková | F. Chopin: Nocturno cis minor |
4. Erhartová Daniela | J. Koreš: Andante amoroso |
D. Šostakovič: Fantastický tanec | |
5. Boteva Wesselina | C. Debussy: Doctor Gradus ad Parnassum |
P. Vladigerov: Arietta | |
6. Alecsandrova Izabela | W. A. Mozart: Variace C major |
7. Oravcová Michaela | R. Ország: Variace na téma Dobrú noc |
8. Fialová Miriam | P. Fiala: Rondo dramatico |
9. Hlinková Daniela | S. Rachmaninov: Elegie |
10. Jančiková Halina | D. Šostakovič: Preludia |
11. Vladescu Dan | L. van Beethoven: Sonata c minor (part 1) |
12. Kubal Michal | D. Šostakovič: Preludium a fuga h minor |
13. Chernaev Ilia | L. van Beethoven: Sonata es minor (part 3) |
14. Schumann Cordula | W. A. Mozart: Sonata D major (part 1) |
15. Petkova Marieta | P. Vladigerov: Píseň |